Fakta & Priser
Modell | 504 | 505 | 507 | 510 | 512 |
---|---|---|---|---|---|
Värmepumpstyp | |||||
Teknik | Luft/vattenvärmepump | ||||
Pris | |||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
86 625 | 95 375 | 101 750 | 121 875 | 132 750 |
Drift luft/vatten | |||||
Energiklass 1 | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
Avgiven värmeeffekt (7/35) 2 | 4,99 kW | 6,80 kW | 7,97 kW | 12,67 kW | 12,90 kW |
Avgiven värmeeffekt (-7/35) 2 | 3,92 kW | 5,42 kW | 6,71 kW | 9,57 kW | 11,56 kW |
COP (+7/35) 2 | 3,59 | 3,16 | 3,07 | 3,0 | 2,71 |
COP (-7/35) 2 | 2,89 | 2,51 | 2,36 | 2,47 | 2,43 |
SCOP kallt klimat W35 (golvvärme) 2 | 3,93 | 4,25 | 4,13 | 4,36 | 4,24 |
SCOP kallt klimat W55 (radiatorer) 2 | 2,76 | 3,17 | 3,01 | 3,33 | 3,27 |
Ljudeffekt 3 | 40 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) | ||
Max ljudeffekt | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
Max ljudeffekt i tyst läge | 46 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | |
Kylkrets | |||||
Kompressortyp | Inverter | ||||
fgas | 8738215696 | 8738215697 | 8738215698 | 8738215699 | 8738215700 |
Värden för elektrisk anslutning | |||||
Elektrisk inkoppling | 230V, 1-fas | 400V, 3-fas | |||
Avsäkring | 16 | 3x16 | |||
Allmänt | |||||
Design | Svart plåt | ||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 1100x540x800 mm | 1350x540x1100 mm | |||
Vikt (utan förpackning) | 143 kg | 212 kg | |||
Appstyrning | IVT Anywhere II | ||||
Uppkoppling | Via WiFi - ingår | ||||
Inomhusdelar | |||||
Typ | Modell - golvstående med inbyggd beredare | Modell - vägghängd med inbyggt tillskott | |||
Modell | AirModule E9 | AirModule E12 | AirBox 500 E9 | ||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
65 000 kr | 70 000 kr | 34 900 kr | ||
Inbyggd beredare | Rostfri slingtank | - | |||
Volym beredare | 183 L | - | |||
Extra värmekretsar möjligt | Ja | ||||
Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 290 L | - | |||
Inbyggd elpatron (steg) | 9 kW (1 till 6 (0,5-steg) | 12 kW (2,4/4,8/7,2/12) | 9 kW (3,6,9)* | ||
Reglercentral | Rego 3100 - högupplöst touchdisplay | ||||
Design | Vit plåt | ||||
Elektrisk inkoppling | 400V, 3-fas | ||||
Avsäkring | 3x16 A | ||||
Fasbalanserad instegning 4 | Ja | Nej* | |||
Mått (bredd×djup×höjd) | 600x600x1787 mm | 400x300x710 mm | |||
Vikt (utan förpackning) | 107,5 kg | 108,8 kg | 25 kg | ||
Energiklass | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
1) Med reglercentral i hög- samt lågtemperatursystem.
2) Enligt EN 14511.
3) Enligt EN 12102.
4) *Avsäkringen kan variera mellan 16A–32A beroende på utedelens storlek samt elpatronens aktiva steg