Fakta & Priser
Modell | 504 | 505 | 507 | 510 | 512 |
---|---|---|---|---|---|
Värmepumpstyp | |||||
Teknik | Luft/vattenvärmepump | ||||
Pris | |||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
86 625 | 95 375 | 101 750 | 121 875 | 132 750 |
Drift luft/vatten | |||||
Energiklass 1 | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
Avgiven värmeeffekt (7/35) 2 | 4,99 kW | 6,80 kW | 7,97 kW | 12,67 kW | 12,90 kW |
Avgiven värmeeffekt (-7/35) 2 | 3,92 kW | 5,42 kW | 6,71 kW | 9,57 kW | 11,56 kW |
COP (+7/35) 2 | 3,59 | 3,16 | 3,07 | 3,0 | 2,71 |
COP (-7/35) 2 | 2,89 | 2,51 | 2,36 | 2,47 | 2,43 |
SCOP kallt klimat W35 (golvvärme) 2 | 3,93 | 4,25 | 4,13 | 4,36 | 4,24 |
SCOP kallt klimat W55 (radiatorer) 2 | 2,76 | 3,17 | 3,01 | 3,33 | 3,27 |
Kylkrets | |||||
Kompressortyp | Inverter | ||||
fgas | 8738215696 | 8738215697 | 8738215698 | 8738215699 | 8738215700 |
Värden för elektrisk anslutning | |||||
Ljudeffekt 3 | 40 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) | ||
Max ljudeffekt | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
Max ljudeffekt i "tyst läge" | 46 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | |
Allmänt | |||||
Design | Svart plåt | ||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 1100x540x800 mm | 1350x540x1100 mm | |||
Vikt (utan förpackning) | 143 kg | 212 kg | |||
Appstyrning | IVT Anywhere II | ||||
Uppkoppling | Via WiFi - ingår | ||||
Inomhusdelar | |||||
Reglercentral | Rego 3100 - högupplöst touchdisplay | ||||
Design | Vit plåt | ||||
Inbyggt tillskott | 9 (3,6,9) | ||||
Elektrisk inkoppling | 400V, 3-fas | ||||
Avsäkring | 3x16 A | ||||
Modell - golvstående med inbyggd beredare | |||||
Modell | AirModule 500 E9 | ||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
52 250 | ||||
Inbyggd beredare | Rostfri slingtank | ||||
Volym beredare | 183 L | ||||
Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 290 L | ||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 600x600x1787 mm | ||||
Vikt (utan förpackning) | 125 kg | ||||
Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
Modell - vägghängd med inbyggt tillskott | |||||
Modell | AirBox 500 E9 | ||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
34 250 | ||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 400x300x710 mm | ||||
Vikt (utan förpackning) | 25 kg |
1) Med reglercentral i hög- samt lågtemperatursystem.
2) Enligt EN 14511.
3) Enligt EN 12102.