Fakta & Priser
Om data saknas, vänligen återkom senare.
| Modell | Aero 605 | Aero 607 | Aero 704 | Aero 705 |
|---|---|---|---|---|
| Värmepumpstyp | ||||
| Teknik | Luft/luftvärmepump | |||
| Pris | ||||
|
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
21 200 kr | 22 700 kr | 24 000 kr | 26 000 kr |
| Drift luft/luft | ||||
| Energiklass | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt min/max | 0,9 - 5,0 kW | 0,9 - 6,5 kW | 0,8 - 6,0 kW | 1,3 - 7,2 kW |
| Kyleffekt min/max | 0,9 - 3,0 kW | 0,9 - 4,2 kW | 1,0 - 4,1 kW | 1,9 - 5,5 kW |
| SCOP | 4,6 | 5,1 | 4,6 | |
| SEER | 7,2 | 7,4 | 9,1 | 8,5 |
| Arbetstemperatur Värmedrift (°C ute) | Ingen data | -35 till 30 | ||
| Arbetstemperatur Kyldrift (°C ute) | Ingen data | -15 till 50 | ||
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,51/3,33 | 2,01/3,96 | 2,01 / 5,02 | 2,35 / 5,32 |
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,28/2,54 | 1,94/3,29 | 1,86 / 4,13 | 2,03 / 4,29 |
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,15/2,17 | 1,94/3,04 | 1,67 / 3,39 | 1,85 / 3,47 |
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 1,94/1,80 | 1,83/2,58 | 1,46 / 2,71 | 1,44 / 2,46 |
| Kapacitet över -25°C COP/kW | 1,81/1,59 (-28°C) | 1,64/2,17 (-28°C) | 1,30 / 2,20 (-30°C) | 1,26 / 1,99(-30°C) |
| Köldmedieuppgifter | ||||
| Innehåller fluorerande växthusgaser | Ja | |||
| GWP | 675 kg CO2-eq | |||
| Hermetiskt sluten | Nej | |||
| Köldmedie | R32 | |||
| Vikt köldmedie | 1 kg | 1,1 kg | 1,18 kg | |
| CO2-ekvivalent | 0,675 ton CO2e | 0,68 ton CO2e | ||
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz | 220-240V / 50Hz | ||
| Anslutningseffekt/Avsäkring | 1,35 kW/16 A | 1,95 kW/16 A | /13 A | /16 A |
| Max effektförbrukning | Ingen data | 2950 W | 3000 W | |
| Allmänt | ||||
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 24/27/33/39 dB(A) | 24/27/34/40 dB(A) | 24/32/36/42 dB(A) | 26/36/39/44 dB(A) |
| Ljudeffekt innedel | 54 dB(A) | 60 dB(A) | 68 dB(A) | |
| Ljudtryck utedel | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
| Ljudeffekt utedel | 62 dB(A) | 65 dB(A) | 68 dB(A) | |
| Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x299x249 mm (max höjd i drift 389 mm) | 909x255x308 mm | ||
| Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 780x269x540 mm | 805x330x554 mm | 890x342x673 mm | |
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 11 kg | 12,4 kg | ||
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 30 kg | 35,2 kg | 43,5 kg | |
| WiFi | Ingår | |||
| Appstyrning | IVT Anywhere II | |||
| Röststyrning | Nej | Ja | ||
| Design innedel | Vit | Vit eller svart | ||



