Fakta & Priser
IVT Aero 900
| Modell | IVT Aero 909 |
|---|---|
| Värmepumpstyp | |
| Teknik | Luft/luftvärmepump |
| Pris | |
|
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
32 000 kr |
| Drift luft/luft | |
| Energiklass | ![]() Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt min/max | 0,9 - 8,5 kW |
| Kyleffekt min/max | 0,9 - 4,2 kW |
| Tillförd effekt vid värmedrift (min/max) | 0,15 - 2,35 kW |
| Tillförd effekt vid kyldrift (min/max) | 0,17 - 1,05 kW |
| SCOP 1 | 5,1 |
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,76/4,97 |
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,64/4,35 |
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,48/3,64 |
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 2,29/3,12 |
| Kapacitet över -25°C COP/kW | 2,10/2,65 (-29°C) |
| Kompressor | |
| Typ | Rotary, likström och inverterstyrd |
| fgas | 7733701707 |
| Fläkt | |
| Luftflöde inomhusdel | 6-12,7 m³/min |
| Värden för elektrisk anslutning | |
| Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz |
| Anslutningseffekt/Avsäkring | 2,35 kW/16A |
| Allmänt | |
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 27/29/38/47 dB(A) |
| Ljudeffekt inomhusdel | 58 dB(A) |
| Ljudtryck utedel | 48 dB(A) |
| Ljudeffekt utomhusdel | 57 dB(A) |
| Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x370x295 mm |
| Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 800x300x630 mm |
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 17 kg |
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 40 kg |
| WiFi | Ingår |
| Appstyrning | IVT Anywhere II |
| Uppkoppling | WiFi - ingår |
1) Medelklimat.
