Fakta & Priser
IVT Aero 800
| Modell | IVT Aero 807 |
|---|---|
| Värmepumpstyp | |
| Teknik | Luft/luftvärmepump |
| Pris | |
|
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
26 000 kr |
| Drift luft/luft | |
| Energiklass | ![]() Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt min/max | 0,9 - 6,5 kW |
| Kyleffekt min/max | 0,9 - 4,2 kW |
| Tillförd effekt vid värmedrift (min/max) | 0,15 - 1,75 kW |
| Tillförd effekt vid kyldrift (min/max) | 0,15 - 1,1 kW |
| SCOP 1 | 5,1 |
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 3,22/4,34 |
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,77/3,35 |
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,50/2,83 |
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 2,22/2,35 |
| Kapacitet över -25°C COP/kW | 2,05/2,10 (-27,6°C) |
| Kompressor | |
| Typ | Rotary, likström och inverterstyrd |
| fgas | 7733701706 |
| Fläkt | |
| Luftflöde inomhusdel | 4,1-13,3 m³/min |
| Värden för elektrisk anslutning | |
| Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz |
| Anslutningseffekt/Avsäkring | 1,75 kW/16A |
| Allmänt | |
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 24/27/37/46 dB(A) |
| Ljudeffekt inomhusdel | 57 dB(A) |
| Ljudtryck utedel | 48 dB(A) |
| Ljudeffekt utomhusdel | 59 dB(A) |
| Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x299x249 mm (max höjd i drift 389 mm) |
| Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 800x300x630 mm |
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 11 kg |
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 39 kg |
| Appstyrning | IVT Anywhere II |
| Uppkoppling | WiFi - ingår |
1) Medelklimat.
