Fakta & priser
| Modell | IVT Vent 402 9kW | IVT Vent 402 13,5kW |
|---|---|---|
| Värmepumpstyp | ||
| Teknik | Frånluftsvärmepump | |
| Pris | ||
|
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
89 875 kr | 91 750 kr |
| Effekt | ||
| Energiklass | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
| Max tillförd effekt | 0,6 kW | |
| Avgiven värmeeffekt 1 | 1,6 kW | |
| SCOP 2 | 4,39 | |
| Kylkrets | ||
| Kompressortyp | Rotary - On/Off | |
| fgas | 8738211707 | 8738211708 |
| Varmvatten | ||
| Volym varmvattenberedare | 186 | |
| Beredare | Rostfri slingtank | |
| Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 258 | |
| Värden för elektrisk anslutning | ||
| Elektrisk inkoppling 4 | 400V 3N~ 50 Hz | |
| Avsäkring | 10 A | 16 A | 16 A | 20 A | 25 A | 20 A | 20 A | 25 A |
| Elpatron | 1,2,3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 4,5 kW | 9 kW | 12 kW | 13,5 kW |
| Allmänt | ||
| Ljudeffekt 3 | 48 dB(A) | |
| Ljudtryck 3 | 34 dB(A) | |
| Luftflöde | 20-70 l/s | |
| Mått (bredd×djup×höjd) | 600x600x2065 mm | |
| Vikt (utan förpackning) | 199 | |
| Styrenhet | Rego 3000 | |
| Display | Touchscreen i färg | |
| Appstyrning | IVT Anywhere II | |
| Uppkoppling | IP-modul ingår | |
1) Enligt 14511 vid luftflöde 200m3/h (20/35)
2) Enligt 14825 kallt klimat, +35 grader
3) EN 12102
4) IVT Vent 402 9kW är omkopplingsbar till 1-fas 230 V med 1 kW tillskott

