Fakta & priser
IVT PremiumLine HQ
Modell | C4,5 | C/E 6 | C/E 8 | C 10 | E 10 | E 13 | E 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värmepumpstyp | |||||||
Teknik | Berg-/jord-/sjörvärmepump | ||||||
Pris | |||||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
106 250 Kr | 110 125 Kr | 114 625 Kr | 122 000 Kr | 111 250 Kr | 125 125 Kr | 129 625 Kr |
Drift vätska/vatten | |||||||
Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
Värmeeffekt (B0/W35) 1 | 4,8 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 9,9 kW | 10,1 kW | 12,9 kW | 17,1 kW |
COP (B0/W35) 1 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | |
Värmeeffekt (B0/W45) | 4,5 kW | 5,2 kW | 7,0 kW | 9,5 kW | 9,7 kW | 12,1 kW | 16,0 kW |
COP (BO/W45) 1 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
Köldbärare | |||||||
Nominellt flöde | 1,04 m³/h | 1,22 m³/h | 1,66 m³/h | 2,23 m³/h | 2,16 m³/h | 2,95 m³/h | 3,89 m³/h |
Max. tryck | 4 bar | ||||||
Drifttemperatur | –5 - +20 °C | ||||||
Anslutning (Cu) | 28 mm | 35 mm | |||||
Kylkrets | |||||||
Kompressortyp | Scroll - On/off | ||||||
fgas | 8738204730 | 8738204735 | 8738204736 | 8738204750 | 8738204715 | 8738204720 | 8738204725 |
Värmesystem | |||||||
Nominellt flöde | 0,79 m³/h | 0,94 m³/h | 1,30 m³/h | 2,23 m³/h | 1,73 m³/h | 2,23 m³/h | 3,85 m³/h |
Min./max. framledningstemperatur | +20/+62 °C | ||||||
Max. tillåtet drifttryck | 3 bar (vid E) 2,5 bar (vid C) | 2,5 bar | 3 bar | ||||
Anslutning (Cu) | 22 mm | 28 mm | |||||
Varmvatten | |||||||
Volym varmvattenberedare | 185/40 l | - | |||||
Beredare C-modell | Rf/Cu | Rf | - | ||||
Anslutning (Cu / Rf) | 22 mm | 28 mm | |||||
Värden för elektrisk anslutning | |||||||
Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | ||||||
Avsäkring med elpatron 3/6/9 kW | 10/16/20 A | 16/20/25 A | 16/25/25 A | 20/25/32 A | |||
Elpatron | 1-3/6/9 kW | ||||||
Startström | 27 A | 38 A | 45 A | 53 A | 65 A | ||
Allmänt | |||||||
Ljudeffekt C-modell 3 | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) | - | |||
Ljudeffekt E-modell 3 | - | 46 dB(A) | 49 dB(A) | - | 51 dB(A) | 49 dB(A) | |
Mått (breddxdjupxhöjd) C-modell | 600/645/1800 mm | - | |||||
Mått (breddxdjupxhöjd) E-modell | - | 600/645/1520 mm | - | 600/645/1520 mm | |||
Vikt (utan förpackning) C-modell | 207 kg | 208 kg | 221 kg | 230 kg | - | ||
Vikt (utan förpackning) E-modell | - | 144 kg | 157 kg | - | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
Styrenhet | Rego 1000 | ||||||
Display | Monochrom | ||||||
Appstyrning | Nej |
1) Enligt EN 14511
3) Enligt EN ISO 3743-1