Fakta & priser
IVT Greenline HE
| Modell | C6/E6 | C7/E7 | C9/E9 | C11/E11 | E14 | E17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Värmepumpstyp | ||||||
| Teknik | Berg-/jord-/sjövärmepump | |||||
| Pris | ||||||
|
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
90 900 Kr | 94 100 Kr | 99 800 Kr | 108 400 Kr | 110 500 Kr | 116 400 Kr |
| Drift vätska/vatten | ||||||
| Energiklass | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt (B0/W35) 1 | 5,3 kW | 6,7 kW | 8,4 kW | 9,7 kW | 13,1 kW | 15,7 kW |
| COP (B0/W35) 1 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | ||
| Köldbärare | ||||||
| Nominellt flöde | 0,32 l/s | 0,39 l/s | 0,49 l/s | 0,56 l/s | 0,79 l/s | 0,62 l/s |
| Max. tryck | 4 bar | |||||
| Drifttemperatur | –5 - +20 °C | |||||
| Anslutning (Cu) | 28 mm | 35 mm | ||||
| Kylkrets | ||||||
| Kompressortyp | Scroll - On/off | |||||
| fgas | 7748000375950 | 7748000376950 | 7748000377950 | 7748000378950 | 7748000383950 | 7748000384950 |
| Värmesystem | ||||||
| Nominellt flöde | 0,18 l/s | 0,23 l/s | 0,29 l/s | 0,34 l/s | 0,47 l/s | 0,54 l/s |
| Min./max. framledningstemperatur | 20/65 °C | |||||
| Max. tillåtet drifttryck | 1,5 bar | |||||
| Anslutning (Cu) | 22 mm | 28 mm | ||||
| Varmvatten | ||||||
| Volym varmvattenberedare C-modell | 185/40 l | - | ||||
| Beredare C-modell | Cu/Rf | Rf | ||||
| Anslutning (Cu / Rf) | 22 mm | 28 mm | ||||
| Värden för elektrisk anslutning | ||||||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | |||||
| Eltillskott omkopplingsbart 3 | 1-3/6/9 KW | |||||
| Elkassett < 3 kW | 16 | 20 | ||||
| Elkassett 6 kW | 16 | 20 | 25 | |||
| Elkassett 9 kW | 20 | 25 | 35 | |||
| Kapslingsklass | X1 | |||||
| Allmänt | ||||||
| Ljudeffekt C-modell 2 | 44 dBA | 48 dBA | 49 dBA | 47 dBA | - | |
| Ljudeffekt E-modell 2 | 46 dBA | 44 dBA | 43 dBA | 45 dBA | 49 dBA | 46 dBA |
| Mått (breddxdjupxhöjd) C-modell | 600×645×1800 mm | |||||
| Mått (breddxdjupxhöjd) E-modell | 600×645×1520 mm | |||||
| Vikt (utan förpackning) C-modell | 230/200 kg | 231/201 kg | 240/210 kg | 218 kg | - | |
| Vikt (utan förpackning) E-modell | 146 kg | 152 kg | 155 kg | 170 kg | 190 kg | 195 kg |
| Styrenhet | Rego 1000 | |||||
| Display | Monochrom | |||||
| Appstyrning | Nej | |||||
1) Enligt EN 14511
2) Enligt EN ISO 3743-1
3) Alt 1,2 eller 3 kW för BBR-nybyggnationsregler






