Fakta & priser
IVT AirX 400
Observera att priset nedan endast gäller IVT AirX 400 utedel.
Modell | 405 | 407 | 409 | 413 | 417 |
---|---|---|---|---|---|
Pris | |||||
Rek. ca pris
Rekommenderat ca pris exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste återförsäljare om offert på nyckelfärdig anläggning |
51 800 Kr | 57 000 Kr | 60 700 Kr | 73 200 Kr | 79 500 Kr |
Drift luft/vatten | |||||
Energiklass | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
Max Värmeeffekt 7/35 1 | ~5 kW | ~7 kW | ~9 kW | ~13 kW | ~17 kW |
Värmeeffekt (+7/35) 2 | 2,03 kW | 2,96 kW | 3,13 kW | 4,99 kW | 4,90 kW |
COP (+7/35) 2 | 4,57 | 4,84 | 5,09 | 4,90 | 4,99 |
Värmeeffekt (-7/35) 3 | 4,57 kW | 6,18 kW | 7,61 kW | 10,60 kW | 12,45 kW |
COP (-7/35) 3 | 2,89 | 2,82 | 2,64 | 2,68 | 2,55 |
Fläkt | |||||
Luftflöde | 4500 m³/h | 7300 m³/h | |||
Fläkthastigheter | Modulating | ||||
Kylkrets | |||||
Kompressortyp | Inverter Rotary | ||||
Avfrostningssystem | Active | ||||
fgas | 8738204909 | 8738204910 | 8738204911 | 8738204912 | 8738204913 |
Värden för elektrisk anslutning | |||||
Elektrisk inkoppling | 230V 1N~ | 400V 3N~ | |||
Anslutningseffekt/Avsäkring | 2,3 KW/10 A | 3,2 kW/16 A | 3,6 kW/16 A | 7,2 kW/13 A | |
Kapslingsklass | IP X4 | ||||
Allmänt | |||||
Ljudeffekt 4 | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 53 dB(A) | ||
Ljudtryck 1 m avstånd 4 | 35 dB(A) | 37 dB(A) | 40 dB(A) | ||
Mått (bredd×djup×höjd) | 930x440x1370 mm | 1122x545x1695 mm | |||
Vikt (utan förpackning) | 92/107 kg | 96/111 kg | 100/115 kg | 162/181 kg | 165/184 kg |
1) Enligt EN 14511
2) Enlingt EN 14511 (40% kompressoreffekt)
3) Enligt EN 14511 (100% kompressoreffekt)
4) Enligt 12102 (Vid nominell drift 35%)