Fakta & Priser
IVT Aero 600
Modell | IVT Aero 605 | IVT Aero 607 |
---|---|---|
Pris | ||
Rek. ca pris
Rekommenderat ca pris exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste återförsäljare om offert på nyckelfärdig anläggning |
21 200 kr | 22 700 kr |
Drift luft/luft | ||
Energiklass | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
Värmeeffekt min/max | 0,9 - 5,0 kW | 0,9 - 6,5 kW |
Kyleffekt min/max | 0,9 - 3,0 kW | 0,9 - 4,2 kW |
Tillförd effekt vid värmedrift (min/max) | 0,15 - 1,7 kW | 0,15 - 1,95 kW |
Tillförd effekt vid kyldrift (min/max) | 0,17 - 0,71 kW | 0,17 - 1,18 kW |
SCOP 1 | 4,6 | |
Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,51/3,33 | 2,01/3,96 |
Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,28/2,54 | 1,94/3,29 |
Kapacitet vid -20°C COP/kW | 2,15/2,17 | 1,94/3,04 |
Kapacitet vid -25°C COP/kW | 1,94/1,80 | 1,83/2,58 |
Kapacitet över -25°C COP/kW | 1,81/1,59 (-28°C) | 1,64/2,17 (-28°C) |
Kompressor | ||
Typ | Rotary, likström och inverterstyrd | |
fgas | 7733701704 | 7733701705 |
Fläkt | ||
Luftflöde inomhusdel, värmedrift | 3,8-10,7 m³/min | 4,1-10,9 m³/min |
Värden för elektrisk anslutning | ||
Elektrisk inkoppling | 220-240 V 1 N~50 Hz | |
Anslutningseffekt/Avsäkring | 1,35 kW/16 A | 1,95 kW/16 A |
Allmänt | ||
Värmepumpstyp | Luft/luftvärmepump | |
Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 24/27/33/39 dB(A) | 24/27/34/40 dB(A) |
Ljudeffekt inomhusdel | 54 dB(A) | |
Ljudtryck utedel | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
Ljudeffekt utomhusdel | 62 dB(A) | |
Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 798x299x249 mm (max höjd i drift 389 mm) | |
Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 780x269x540 mm | |
Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 11 kg | |
Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 30 kg | |
Appstyrning | IVT Anywhere II | |
Uppkoppling | WiFi - ingår |
1) Medelklimat.