Fakta & priser
IVT PremiumLine HQ
Modell | C4,5 | C/E 6 | C/E 8 | C 10 | E 10 | E 13 | E 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris | |||||||
Rek. ca pris
Rekommenderat ca pris exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste återförsäljare om offert på nyckelfärdig anläggning |
103 200 Kr | 107 000 Kr | 111 400 Kr | 118 600 Kr | 108 100 Kr | 121 600 Kr | 126 000 Kr |
Drift vätska/vatten | |||||||
Energiklass | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
Värmeeffekt (B0/W35) 1 | 4,7 kW | 5,8 kW | 7,6 kW | 10,4 kW | 13,3 kW | 17,0 kW | |
COP (B0/W35) 1 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | ||
Värmeeffekt (B0/W35) 2 | 4,9 kW | 6,1 kW | 7,9 kW | 10,7 kW | 13,5 kW | 17,7 kW | |
COP (B0/W35) 2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | ||
Köldbärare | |||||||
Nominellt flöde | 0,29 l/s | 0.36 l/s | 0,47 l/s | 0,64 l/s | 0,83 l/s | 1,05 l/s | |
Max. tryck | 4 bar | ||||||
Drifttemperatur | –5 - +20 °C | ||||||
Anslutning (Cu) | 28 mm | 35 mm | |||||
Kylkrets | |||||||
Kompressortyp | Scroll - On/off | ||||||
fgas | 8738204730 | 8738204735 | 8738204736 | 8738204750 | 8738204715 | 8738204720 | 8738204725 |
Värmesystem | |||||||
Nominellt flöde | 0,16 l/s | 0,20 l/s | 0,26 l/s | 0,36 l/s | 0,46 l/s | 0,58 l/s | |
Min./max. framledningstemperatur | +20/+62 °C | ||||||
Max. tillåtet drifttryck | 3 bar | ||||||
Anslutning (Cu) | 22 mm | 28 mm | |||||
Varmvatten | |||||||
Volym varmvattenberedare | 185/40 l | - | |||||
Beredare C-modell | Rf/Cu | Rf | - | ||||
Anslutning (Cu / Rf) | 22 mm | 28 mm | |||||
Värden för elektrisk anslutning | |||||||
Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | ||||||
Avsäkring med elpatron 3/6/9 kW | 10/16/20 A | 16/20/25 A | 16/25/25 A | 20/25/32 A | |||
Elpatron | 1-3/6/9 kW | ||||||
Startström | 27 A | 38 A | 45 A | 53 A | 65 A | ||
Allmänt | |||||||
Värmepumpstyp | Berg-/jord-/sjörvärmepump | ||||||
Ljudeffekt C-modell 3 | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) | - | |||
Ljudeffekt E-modell 3 | - | 46 dB(A) | 49 dB(A) | - | 51 dB(A) | 49 dB(A) | |
Mått (breddxdjupxhöjd) C-modell | 600/645/1800 mm | - | |||||
Mått (breddxdjupxhöjd) E-modell | - | 600/645/1520 mm | - | 600/645/1520 mm | |||
Vikt (utan förpackning) C-modell | 207 kg | 208 kg | 221 kg | 230 kg | - | ||
Vikt (utan förpackning) E-modell | - | 144 kg | 157 kg | - | 167 kg | 185 kg | 192 kg |
Styrenhet | Rego 1000 | ||||||
Display | Monochrom | ||||||
Appstyrning | Nej |
1) Enligt EN 14511
2) Enligt EN 255 inkl. cirkulationspumpar
3) Enligt EN ISO 3743-1