Fakta & Priser
Modell | Geo 508C/E | Geo 512C/E | Geo 516C/E |
---|---|---|---|
Pris | |||
Rek. ca pris
Rekommenderat ca pris exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste återförsäljare om offert på nyckelfärdig anläggning |
98 375 kr | 107 125 kr | 113 375 kr |
Drift vätska/vatten | |||
Energiklass | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
Energiklass system | A+++ | ||
Energiklass varmvatten | A+ | ||
Avgiven värmeeffekt | 2 - 8 kW | 3 - 12 kW | 4 - 15 kW |
SCOP 1 | 5,7 | 5,85 | 5,55 |
SCOP 2 | 4,16 | 4,39 | 4,28 |
Kompressor | Varvtalsstyrd högeffektiv | ||
Cirkulationspumpar | Varvtalsstyrd lågenergi | ||
fgas | 7738601846 | 7738601851 | 7738601856 |
Värden för elektrisk anslutning | |||
Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | ||
Avsäkring med elpatron 3/6/9 kW | 16/20/25 A | 16/20/25 A | 16/25/25 A |
Elpatron | 1,2,3/6/9 kW | ||
Allmänt | |||
Ljudeffekt | 36 dB(A) | 41 dB(A) | |
Volym varmvattenberedare | 180 Liter | ||
Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 277 Liter | 298 Liter | 301 Liter |
Mått (bredd×djup×höjd) | 600×610x1780 mm | ||
Mått (breddxdjupxhöjd) E-modell | 600×610x1180mm | ||
Vikt (utan förpackning) | 223 kg | 246 kg | 250 kg |
Vikt (utan förpackning) E-modell | 174 kg | 207 kg | 211 kg |
Reglercentral | Rego 3000 - Högupplöst färgdisplay med touchskärm |
1) EN14825, Kallt klimat lågtemperatursystem
2) Kallt klimat högtemperatursystem