IVT 290 A/W
Bra lösning för optimalt utnyttjande av IVT Air.
IVT 290 A/W är den moderna lösningen för optimalt utnyttjande av luft/vattenvärmepumparna IVT Air 50/70/90. En avancerad reglerenhet styr så att du automatiskt alltid har bästa värmeekonomi.
Luft/vattenvärmepumpen, som använder värme ur luften utanför ditt hus, producerar huvuddelen av den värme och det varmvatten du behöver. IVT 290 A/W kopplas automatiskt in vid behov de allra kallaste dagarna. Den inbyggda varmvattenberedaren är rostfri och har elanod som skyddar för alla vattentyper. Detta ger överlägsen driftsäkerhet och livslängd.
5 snabba om IVT 290 A/W:
- Lösning för optimalt utnyttjande av IVT Air 50/70/90.
- Kopplas automatiskt in de kallaste dagarna.
- Avancerad reglerenhet styr för bästa värmeekonomi.
- Elanod skyddar för alla vattentyper.
- Överlägsen driftsäkerhet och livslängd.
| Teknisk fakta IVT 290 A/W | ||
|---|---|---|
| Modell | 290 A/W 9kW | 290 A/W 13kW |
| Värmesystem | ||
| Nominellt flöde | 0,2 l/s | |
| Min./max. framledningstemperatur | 20/80 °C | |
| Max. tillåtet drifttryck | 1,5 bar | |
| Anslutning (Cu) | 22 mm | |
| Varmvatten | ||
| Volym varmvattenberedare | 145 l | |
| Varmvattenkapacitet 40°C | 220 l vid 12 l/min | |
| Min./max. tillåtet drifttryck | 2/10 bar | |
| Anslutning | 22 mm | |
| Värden för elektrisk anslutning | ||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | |
| Avsäkring | 16 A | 25 A |
| Elpatron | 9 kW | 13 kW |
| Kapslingsklass | X1 | |
| Allmänt | ||
| Anslutning värmepump | 22 mm | |
| Mått (bredd×djup×höjd) | 600×615×1660 mm | |
| Vikt (utan förpackning) | 122 kg | |



