IVT Vent HRV
Ventilationssystem för bostäder med värmeåtervinning.
HRV-aggregaten är utrustade med en högeffektiv motströmsvärmeväxlare. Önskad tilluftstemperatur upprätthålls normalt utan användning av eftervärmningsbatteri. Fläktarna har underhållsfria DC-motorer med mycket hög verkningsgrad. De är också individuellt inställbara för att säkra en balanserad ventilation.
5 snabba om IVT Vent:
- Smidig hantering via kontrollpanel.
- Motverkar dålig luft.
- Sänker din värmekostnad.
- Återvinner upp till 91 procent av värmen i ventilationsluften.
- Servicevänlig – lätt att byta filter.
| Teknisk fakta IVT Vent | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | HRV 200 | HRV 300 | HRV 400 | ||
| Frånluft/ Tilluft | |||||
| Max luftflöde | 220 m³/h | 300 m³/h | 400 m³/h | ||
| Arbetstryck luftflöde | 85 - 220 m³/h | 120 - 300 m³/h | 170 - 400 m³/h | ||
| Fläkthastighet 1 | 70 m³/h | 70 - 80 m³/h | 70 - 120 m³/h | ||
| Fläkthastighet 2 | 70 - 120 m³/h | 70 - 160 m³/h | 130 - 230 m³/h | ||
| Fläkthastighet 3 | 90 - 170 m³/h | 90 - 230 m³/h | 190 - 330 m³/h | ||
| Fläkthastighet 4 | 120 - 220 m³/h | 120 - 300 m³/h | 250 - 400 m³/h | ||
| Extern tryckfall | 100 Pa | ||||
| Korsströmsvärmeväxlare | Plast | Aluminium | |||
| Extern tryckfall | 91% | 87% | |||
| Värden för elektrisk anslutning | |||||
| Elektrisk inkoppling | 230V 1N~50Hz | ||||
| Avsäkring | 10 Amp | ||||
| Max tillförd effekt | 105 W | 125 W | 210 W | ||
| Nominell tillförd effekt | 50 W vid 150m³/h 60Pa |
50 W vid 250m³/h 60Pa |
50 W vid 350m³/h 60Pa |
||
| Kapslingsklass | X1 | ||||
| Allmänt | |||||
| Filter klass | F5 | ||||
| Kanalanslutningar | 125 mm | 160 mm | |||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 763×535×300 mm | 665×800×462 mm | |||
| Vikt (utan förpackning) | 31 kg | 49 kg | 50 kg | ||



