IVT Fläktelement
Den stora besparingen för dig med direktverkande el.
Värmer du ditt hus med elektriska element drabbas du av allt högre elräkningar, torr luft och ojämn värme. IVT har utvecklat en lösning som ger stor besparing och ett bättre inomhusklimat.
Vår lösning innebär att ett eller flera fläktelement sprider mjuk värme till hela huset. Fläktelementen får sin värme från en värmepump, antingen IVT Greenline, PremiumLine A, PremiumLine X eller IVT Air. Det varma vattnet från värmepumpen leds via ett minivattensystem till fläktelementet. Denna lösning gav oss en gång första pris i Nuteks tävling om Nordens bästa värmepump. Sedan dess har vi utvecklat tekniken – och värmepumparna – ytterligare.
Ett element räcker.
Oftast räcker det med ett fläktelement för att få jämn värme i hela huset. Du behåller dina nuvarande element och tillför bara den extra värme som kan behövas de kallaste dagarna. Fläktelementet kan även ge skön svalka till mycket låga kostnader under heta sommardagar.
Bästa lösningen för dig.
Du kan också välja att helt byta ut dina elektriska element mot ett vattenburet system. Det innebär en större investering men kan också vara mycket lönsamt. Låt gärna din IVT-återförsäljare göra en beräkning på vad som är mest lönsamt för dig.
5 snabba om Fläktelement:
- Prisvinnande teknik har blivit ännu bättre.
- Stor besparing för dig med direktverkande el.
- Sprider mjuk värme i hela huset.
- Tillför extra värme de kallaste dagarna.
- Möjligt att kombinera med vattenburet system.
| Teknisk fakta IVT Fläktelement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modell | 42NMS15F | 42NMS20F | 42NMS30F | 42NMS45F | >
| Värmesystem | ||||
| Luftflöde max (m3/h) | 350 | 460 | 745 | 1195 |
| Luftflöde med (m3/h) | 250 | 330 | 550 | 805 |
| Luftflöde min (m3/h) | 125 | 215 | 350 | 525 |
| Vattenflöde (l/s) | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,29 |
| Tryckfall vatten värme kPa | 14 | 5 | 12 | 12 |
| Tryckfall vatten kyla kPa | 17 | 6 | 15 | 14 |
| Värmekapacitet i kW vid vatten in 50ºC | ||||
| Fläkthastighet max | 2,1 | 2,8 | 5,2 | 8,3 |
| Fläkthastighet med | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 6,4 |
| Fläkthastighet min | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 4,6 |
| Värmekapacitet i kW vid vatten in 40ºC | ||||
| Fläkthastighet max | 1,4 | 1,8 | 3,5 | 5,5 |
| Fläkthastighet med | 1,3 | 1,6 | 2,9 | 4,2 |
| Fläkthastighet min | 0,8 | 1,2 | 2,1 | 3,0 |
| Total Kylkapacitet i kW vid vatten in 11ºC | ||||
| Luft | Rumstemperatur 23ºC, relativ luftfuktighet 50% | |||
| Vattenflöde (l/s) | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,29 |
| Fläkthastighet max | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 3,0 |
| Fläkthastighet med | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,2 |
| Fläkthastighet min | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,4 |
| Total Kylkapacitet i kW vid vatten in 7ºC | ||||
| Luft | Rumstemperatur 23ºC, relativ luftfuktighet 50% | |||
| Vattenflöde (l/s) | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,29 |
| Fläkthastighet max | 1,2 | 2,1 | 3,0 | 4,5 |
| Fläkthastighet med | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,6 |
| Fläkthastighet min | 0,7 | 1,3 | 2,0 | 2,7 |
| Allmänt | ||||
| Fläkttyp | 1 Tangential | 1 Centrifugal | 2 Tangential | 2 Centrifugal |
| Vattenanslutning (tum) | 3,4" | 3,4" | 3,4" | 3,4" |
| Fläktmotor maxeffekt (W) | 30 | 36 | 57 | 128 |
| Ljudtrycksnivå fläkthastighet max (dB(A)) | 42 | 41 | 45 | 53 |
| Ljudtrycksnivå fläkthastighet med (dB(A)) | 33 | 33 | 38 | 44 |
| Ljudtrycksnivå fläkthastighet min (dB(A)) | 19 | 20 | 27 | 32 |
| Bredd (mm) | 830 | 1030 | 1230 | 1430 |
| Höjd inkl 100 mm golvsockel (mm) | 657 | 657 | 657 | 657 |
| Djup (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vikt (kg) | 17 | 19 | 22 | 35 |



