IVT Air
- Bättre besparing
- Låg ljudnivå
- Hög framledningstemperatur – upp till 65°C
- Automatisk avfrostning…
- Marknadens mest kompletta systemlösning
- Billigare varmvatten
Klicka på symbolerna för att läsa mer.
Vår populära basmodell har fått ett lyft.
IVT Air är vår basmodell som genom ständig utveckling och förbättring av blivit en av marknadens mest pålitliga luft/vattenvärmepumpar. Beprövad teknik och mångårig erfarenhet kombination med nyutvecklade och högkvalitativa komponenter är framgångsreceptet. Dessutom kan vi stoltsera med marknadens bästa rostskydd – inte helt oväsentligt för en utomhusprodukt.
Anpassad för det nordiska klimatet.
Tack vare en effektiv scrollkompressor kan IVT Air producera 50°C varmvatten till husets värmesystem även när temperaturen kryper ner mot minus 20°C. Och ner till minus 5°C kan den producera hela 65°C varmvatten! Den har dessutom utrustats med en inbyggd kondensvattenavledning för att förhindra att hala isgator bildas i anslutning till pumpen. Allt detta för att fungera optimalt även i kallt klimat.
Flexibilitet för ett anpassat värmesystem.
IVT Air är tillsammans med en kombimodul en svårslagen kombination som inkluderar varmvattenberedare, arbetstank, elkassett, expansionskärl, påfyllnings- samt säkerhetsventil. Allt i en och samma modul! Dessutom är den utrustad med en lätthanterlig reglercentral som ger dig stora möjligheter att justera värmepumpens inställningar efter behov. Vi kan även erbjuda skräddarsydda lösningar av separata produkter helt anpassat efter husets behov.
5 snabba om IVT Air:
- Marknadens bästa rostskydd enligt avancerade tester
- Ljudnivå i klass med marknadens lägsta tack vare uppåtriktat luftflöde
- Beprövad teknik i kombination med erfarenhet säkerställer hög kvalitet
- Hög framledningstemperatur på hela 65°C
- Inbyggd kondensvattenavledning för att förhindra oönskad isbildingseffekt
| Teknisk fakta IVT Air | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | |
| Drift luft/vatten | ||||||
| Värmeeffekt (7/35)1) | 5,9 kW | 7,6 kW | 8,8 kW | 12,9 kW | 14,4 kW | |
| COP (7/35)1) | 4,2 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | |
| Värmeeffekt (-7/35)1) | 3,7 kW | 5,2 kW | 6,0 kW | 7,7 kW | 10,2 kW | |
| COP (-7/35)1) | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | |
| Fläkt | ||||||
| Luftflöde | 2200m³/h | 5500m³/h | ||||
| Fläkthastigheter | 1 steg | |||||
| Kompressor | ||||||
| Typ | Mitsubishi Scroll | |||||
| Vikt köldmedium R407c | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,9 kg | 3,2 kg | 3,5 kg | |
| Avfrostningssystem | Hetgas med 4vägsventil | |||||
| Värmesystem | ||||||
| Nominellt flöde | 0,19 l/s | 0,29 l/s | 0,34 l/s | 0,47 l/s | 0,55 l/s | |
| Min./max. framledningstemperatur | 20/65 °C | |||||
| Max. tillåtet drifttryck | 1,5 bar | |||||
| Anslutning (Cu) | DN 25 inv | DN 25 utv | ||||
| Värden för elektrisk anslutning | ||||||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | |||||
| Anslutningseffekt/Avsäkring | 1,6 kW/10 A | 2,2 kW/10 A | 2,5 kW/10 A | 6,0 kW/16 A | 6,9 kW/16 A | |
| Kapslingsklass | X4 | |||||
| Allmänt | ||||||
| Ljudeffekt 2) | 65 dBA | 65 dBA | 65 dBA | 72 dBA | 72dBA | |
| Reglercentrral | Rego 800 | |||||
| Mått (bredd×djup×höjd) | 840×665×1220 mm | 930x710x1630 mm | ||||
| Vikt (utan förpackning) | 140 kg | 144 kg | 152 kg | 230 kg | 232 kg | |
| 1) Enligt EN 14511 | ||||||
| 2) Enligt EN ISO 3743-1 | ||||||



