
Mer information:



Relaterade produkter

IVT Greenline HE
- Hög framledningstemperatur 65°
- Högeffektiva A-klassade cirkulationspumpar
- Lågenergiteknik sparar ytterligare 600 till 1000 kWh
- DPC Dynamisk pumpstyrning - Optimerar uppvärmningen efter husets behov
- ESM Energimätningssystem - visar din energianvändning direkt i displayen
- Klarar Svanens hårda miljö- och kvalitetskrav
- 10 års försäkring
Klicka på symbolerna för att läsa mer.
Värmepumpen som är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspump.
Vår nya jord-, berg-, sjö- eller grundvattenvärmepump IVT Greenline HE är utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspump på både kalla och varma sidan. Det gör att elförbrukningen reduceras ytterligare vilket ger dig ännu lägre uppvärmningskostnader.
Värmepumpen har ny design och ny reglerutrustning med samma beprövade teknik som IVT Greenline HT Plus. IVT Greenline HE finns som C-modell med inbyggd varmvattenberedare på 185 liter eller som E-modell med separat beredare, perfekt vid låg takhöjd eller större varmvattenbehov.
5 snabba om IVT Greenline HE:
- Komplett lösning för både uppvärmning och varmvatten.
- Hämtar energin från jord, berg, sjö eller grundvatten.
- Utrustad med den senaste generationens lågenergi-cirkulationspump.
- Välj modell med inbyggd varmvattenberedare (C) eller separat beredare (E).
- Ger hög energibesparing.
| Teknisk fakta Greenline HE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | C6/E6 | C7/E7 | C9/E9 | C11/E11 | E14 | E17 |
| Drift vätska/vatten | ||||||
| Värmeeffekt (B0/W35)1) | 5,5 kW | 7,2 kW | 8,8 kW | 10,3 kW | 14,8 kW | 16,4 kW |
| COP (B0/W35)1) | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,4 | 4,0 |
| Köldbärare | ||||||
| Nominellt flöde | 0,30 l/s | 0,38 l/s | 0,46 l/s | 0,57 l/s | 0,78 l/s | 0,90 l/s |
| Max. tryck | 4 bar | |||||
| Drifttemperatur | –5 - +20 °C | |||||
| Anslutning (Cu) | 28 mm | 35 mm | ||||
| Kompressor | ||||||
| Typ | Scroll | |||||
| Vikt köldmedium R407c | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,8 kg | 2,4 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Värmesystem | ||||||
| Nominellt flöde | 0,18 l/s | 0,23 l/s | 0,29 l/s | 0,34 l/s | 0,47 l/s | 0,54 l/s |
| Min./max. framledningstemperatur | 20/65 °C | |||||
| Max. tillåtet drifttryck | 1,5 bar | |||||
| Anslutning (Cu) | 22 mm | 28 mm | ||||
| Varmvatten | ||||||
| Anslutning (Cu / Rf) | 22 mm | 28 mm | ||||
| Värden för elektrisk anslutning | ||||||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | |||||
| Anslutningseffekt/Avsäkring | 5,4 kW/ 10/16/16 A |
6,0 kW/ 16/16/16 A |
6,8 kW/ 16/16/20 A |
7,4 kW/ 16/16/20 A |
15,1 kW/ 25 A³ |
16,0 kW/ 32 A³ |
| Elpatron | 3kW (6kW) | 0-9kW³ | ||||
| Allmänt | ||||||
| Ljudeffekt C-modell 2) | 44 dBA | 47 dBA | 49 dBA | 48 dBA | - | - |
| Ljudeffekt E-modell 2) | 47 dBA | 50 dBA | 51 dBA | 48 dBA | 51 dBA | 47 dBA |
| Reglercentrral | Rego 1000 | |||||
| Mått (bredd×djup×höjd) C-modell 600×645×1800 mm | 600×645×1800 mm | |||||
| Mått (bredd×djup×höjd) E-modell | 600×645×1520 mm | |||||
| Vikt (utan förpackning) C-modell | 230/200 kg | 231/201 kg | 240/210 kg | 218 kg | - | |
| Vikt (utan förpackning) E-modell | 146 kg | 152 kg | 155 kg | 170 kg | 190 kg | 195 kg |
| 1) Enligt EN 14511 | ||||||
| 2) Enligt EN ISO 3743-1 | ||||||
| 3) Elpatronen går att begränsa till 4,5 kW vilket medför att avsäkringen blir 25 Amp | ||||||


