Fakta & Priser
Modell | 304-S | 306-S | 308-S | 310-T | 312-T | 314-T |
---|---|---|---|---|---|---|
Värmepumpstyp | ||||||
Teknik | Luft/vattenvärmepump | |||||
Pris | ||||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
34 125 kr | 40 875 kr | 45 000 kr | 60 000 kr | 64 125 kr | 70 250 kr |
Drift luft/vatten | ||||||
Energiklass | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF | Ladda ned PDF |
Avgiven värmeeffekt (7/35) | 5.21 kW | 6.15 kW | 8.02 kW | 9.98 kW | 11.6 kW | 14.6 kW |
Avgiven värmeeffekt (-7/35) | 4.34 kW | 5.09 kW | 6.22 kW | 9.59 kW | 10.9 kW | 11.3 kW |
COP (+7/35) | 4.68 | 4.75 | 4.70 | 4.77 | 4.51 | 4.30 |
COP (-7/35) | 2.89 | 3.02 | 2.77 | 2.89 | 2.68 | 2.62 |
Kompressortyp | Inverter Twin Rotary | |||||
Fläkttyp | Varvtalsstyrd lågenergi | |||||
Cirkulationspumpar | Varvtalsstyrd lågenergi | |||||
Max ljudtryck | 64 dB(A) | 61 dB(A) | 66 dB(A) | 68 dB(A) | ||
Max ljudtryck i tyst läge | 58 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) | |||
Köldmedieuppgifter | ||||||
fgas | 8750751504 | 8750751505 | 8750751506 | 8750751510 | 8750751511 | 8750751512 |
Värden för elektrisk anslutning | ||||||
Elektrisk inkoppling | 230V, 1-fas | 400V, 3-fas | ||||
Avsäkring | 16 A | 20x3 A | ||||
Allmänt | ||||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 976x380x609 mm | 975x380x864 mm | 975x380x1262 mm | |||
Vikt (utan förpackning) | 50 kg | 66 kg | 118 kg | |||
Inomhusdelar | ||||||
Reglercentral | Rego 2000 - högupplöst display | |||||
Design | Vit plåtfront | |||||
Uppkoppling | WiFi - tillbehör | |||||
Appstyrning | IVT Anywhere II | |||||
Kompatibilitet och spec | Se nedan | |||||
Modell - golvstående med inbyggd beredare | ||||||
Modell | AirModule Split 4-9 E6 | AirModule Split 10-14 E9 | ||||
Kompatibel med utedel | 304-S 306-S 308-S | 310-T 312-T 314-T | ||||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
61 050 kr | 61 565 kr | ||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 600x660x1800 mm | |||||
Beredare | Rostfri slingtank | |||||
Volym beredare | 190 L | |||||
Vikt (utan förpackning) | 136 kg | 139 kg | ||||
Inbyggt tillskott | 6 kW | 9 kW | ||||
Elektrisk inkoppling | 400V | |||||
Avsäkring | 3x10 A | 3x16 A | ||||
Modell - vägghängd med inbyggt tillskott | ||||||
Modell | AirBox Split 4 E6 | AirBox Split 6-9 E6 | AirBox Split 10-14 E9 | |||
Kompatibel med utedel | 304-S | 306-S 308-S | 310-T 312-T 314-T | |||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
40 375 kr | 41 565 kr | ||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 485x398x700 mm | |||||
Beredare | Extern | |||||
Vikt (utan förpackning) | 41 kg | 44 kg | ||||
Inbyggt tillskott | 6 kW | 9 kW | ||||
Elektrisk inkoppling | 400V | |||||
Avsäkring | 3x10 A | 3x16 A | ||||
Modell - vägghängd för externt tillskott | ||||||
Modell | AirBox Split 4 S | AirBox Split 6-9 S | AirBox Split 10-14 S | |||
Kompatibel med utedel | 304-S | 306-S 308-S | 310-T 312-T 314-T | |||
Prisexempel
Prisexempel exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste ÅF om offert. |
39 050 kr | 40 375 kr | ||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 485x398x700 mm | |||||
Beredare | Extern | |||||
Vikt (utan förpackning) | 34 kg | |||||
Inbyggt tillskott | Nej | |||||
Elektrisk inkoppling | 230V | |||||
Avsäkring | 10 A |