Fakta & priser
IVT AirSplit
Observera att priset nedan endast gäller IVT AirSplit utedel.
Modell | 204 | 206 | 208 | 211 | 213 | 215 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pris | ||||||
Rek. ca pris
Rekommenderat ca pris exkl. installation. Priset kan variera hos olika återförsäljare. Fråga gärna din närmaste återförsäljare om offert på nyckelfärdig anläggning |
32 300 Kr | 35 200 Kr | 41 000 Kr | 51 500 Kr | 55 400 Kr | 60 500 Kr |
Drift luft/vatten | ||||||
Benämning | ODU Split 4 | ODU Split 6 | ODU Split 8 | ODU Split 11t | ODU Split 13t | ODU Split 15t |
Energiklass 1 | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF | ![]() Ladda ned PDF |
Avgiven värmeeffekt (7/35) 2 | 8,6 kW | 9,5 kW | 10,2 kW | 15,0 kW | 16,2 kW | 17,4 kW |
Kompressor | Varvtalsstyrd högeffektiv | |||||
fgas | 8738206019 | 8738206020 | 8738206021 | 8738206025 | 8738206026 | 8738206027 |
Fläkttyp | Varvtalsstyrd lågenergi | |||||
Ljudeffekt nominell -A7/W55 3 | 65 dB(A) | 67 dB(A) | ||||
Ljudtryck på 1 m avstånd | 52 dB(A) | 55 dB(A) | ||||
Allmänt | ||||||
Mått (bredd×djup×höjd) | 950x330x834 mm | 950x330x1380 mm | ||||
Vikt (utan förpackning) | 60 kg | 94 kg | ||||
Reglercentral | Rego 2000 - Högupplöst display |
1) Genomsnitt klimat/hög temp.
2) Enligt EN 14511 Max
3) Enligt EN 12102