ComfortZone
Minskar driftkostnaderna med 30–50 procent.
ComfortZone utnyttjar energin i ventilationsluften mer effektivt jämfört med en traditionell frånluftvärmepump. Skillnaden är så stor att du kan halvera driftkostnaderna! Förklaringarna är en steglös anpassning av scrollkompressorns varvtal (inverterdrift) samt högre kompressoreffekt.
Denna teknik ger inte enbart lägre uppvärmningskostnaderna utan också ett bättre inomhusklimat eftersom inomhusluften byts ut regelbundet.
Ger skön och lagom värme.
ComfortZone levererar steglös effekt upp till 6,5 kW. Värmepumpen ser alltså till att ditt hus har precis så mycket värme som behövs just för tillfället. Det ger inte bara skön och lagom värme utan även mycket behagliga uppvärmningskostnader.
5 snabba om ComfortZone:
- Minskar driftkostnaderna med 30–50 procent.
- Steglös anpassning av scrollkompressorn.
- Högre kompressoreffekt.
- Bättre inomhusklimat.
- Anpassar värmen efter husets behov.
| Teknisk fakta ComfortZone | |||
|---|---|---|---|
| Modell | CE50 ECO | CE50 6,0 | CE65 6,0 |
| Drift frånluft/vatten | |||
| Värmeeffekt W35 | 4,8 kW | 5,0 kW | 6,5 kW |
| Värmeeffekt W50 | 5,0 kW | 5,0 kW | 6,5 kW |
| Tillförd effekt W35 | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,7 kW |
| Tillförd effekt W50 | 1,7 kW | 1,7 kW | 2,2 kW |
| Kompressor | |||
| Typ | Scroll | ||
| Vikt köldmedium R134a | 1,05 kg | 1,2 kg | 1,3 kg |
| Värmesystem | |||
| Nominellt flöde | 0,22 l/s | 0,22 l/s | 0,22 l/s |
| Min./max. framledningstemperatur | 20/65 °C | ||
| Max. tillåtet drifttryck | 2,5 bar | ||
| Anslutning (Cu) | 22 mm | ||
| Varmvatten | |||
| Volym accumulatortank | 210 l | ||
| Varmvattenkapacitet 40°C (vid 12 l/min) | 280-300 l | 310 l | 340 l |
| Min./max. tillåtet drifttryck | 2/10 bar | ||
| Anslutning (koppar eller rostfritt stål) | 22 mm | ||
| Värden för elektrisk anslutning | |||
| Elektrisk inkoppling | 400V 3N~50Hz | ||
| Avsäkring | 16 A | 16 A | 16 A |
| Elpatron | 2,5-4,5 kW | 6,0 kW | |
| Kapslingsklass | X1 | ||
| Allmänt | |||
| Ljudeffekt | 54dBA | 56dBA | |
| Ventilationsanslutning | 160 mm | 125 mm | |
| Luftflöde | 110-320 m³/h | 150-320 m³/h | 220-340 m³/h |
| Mått (bredd×djup×höjd) | 600×620×2100 mm | ||
| Vikt (utan förpackning) | 220 kg | 225 kg | |
| 1) Enligt EN 14511 | |||



